Miroslav Adamka
Vitajte na mojej stránke!
Vitajte na mojej stránke!
| Hybrid | FAO | Zrno | Siláž | Bioplyn | . | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDHA | 410 | *** | ** | - | ||
| CANNAVARO | 310 | - | ** | *** | ||
| KAIFUS | 330 | ** | *** | * | ||
| KALIFFO | 450 | * | *** | *** | ||
| KALVADOS | 420 | ** | *** | ** | new | |
| KESSOS | 400 | *** | - | - | ||
| KINEMAS | 380 | *** | ** | - | new | |
| KONKRETIS | 280 | *** | - | - | new | |
| KOVADIS | 370 | * | *** | * | ||
| KRABAS | 300 | *** | ** | - | ||
| KRASSUS | 530 | - | *** | *** | ||
| KWS 1393 | 430 | *** | ** | * | ||
| KWS 2376 | 350 | *** | * | - | ||
| KWS 6471 | 340 | *** | * | - | ||
| KWS 9361 | 330 | *** | - | - | new | |
| LUCATONI | 390 | - | * | *** |
Ing. Miroslav Adamka