Slovensko Kukurica Výsledky pokusov 2010 - zrno Plavé Vozokany

Plavé Vozokany

PD Plavé Vozokany, okr. Levice

Hybrid Vlhkosť (%) Úroda pri 14% vlhkosti (t/ha) Úroda (% na priemer)
KALVADOS 24,1 10,85 121
GALICIO 24,8 10,19 114
KIRGES 23,2 10,15 114
KASINOS 23,1 9,83 113
KWS 6471 23,3 9,57 108
KAUSTRIAS 24,4 9,30 105
KINEMAS 24,0 9,16 104
KRABAS 23,4 8,96 100
KAIFUS 23,4 8,91 99
KOVADIS 24,3 8,72 98
KRASSUS 27,0 8,70 97
KWS 2376 23,2 8,57 95
KAMARILLAS 23,8 8,32 91
PESANDOR 23,9 8,28 94
KAPSUS 24,1 8,27 94
KWS 1393 25,2 8,16 93
KESSOS 25,4 8,06 91
KALIFFO 26,1 7,98 91
Priemer 24,3 8,93 100

Počet hybridov v pokuse: 19