Bánovce n. B.
MVL Agro s.r.o., okr. Bánovce nad Bebravou
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO | 56,16 | 31,88 | 17,90 | |
| KAIFUS | 57,87 | 33,07 | 19,14 | 261,10 |
| KOVADIS | 56,58 | 33,15 | 18,76 | 207,20 |
| LUCATONI | 62,50 | 33,34 | 20,84 | |
| KALIFFO | 61,95 | 35,95 | 22,27 | 275,60 |
| KRASSUS | 62,92 | 30,64 | 19,28 | 245,20 |
| PESANDOR | 58,97 | 33,41 | 19,70 | |
| GALICIO | 66,56 | 30,17 | 20,08 | |
| CANNAVARO | 62,40 | 30,65 | 19,13 | |
| Priemer | 60,66 | 32,47 | 19,68 |
Termín sejby: 3.5. 2010
Termín zberu: 9.9. 2010, 23.9. 2010