Bátka
Agroban s.r.o., okr. Rimavská Sobota
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO | 35,50 | 32,58 | 11,57 | 277,00 |
| BEATUS | 41,90 | 34,89 | 14,62 | 286,20 |
| SYMBOL | 17,70 | 36,85 | 6,52 | 254,80 |
| KAIFUS | 44,20 | 34,10 | 15,07 | 337,20 |
| KOVADIS | 38,60 | 33,10 | 12,78 | 278,20 |
| PESANDOR | 42,80 | 34,30 | 14,68 | 274,60 |
| Priemer | 36,78 | 34,30 | 12,54 |
Termín sejby: 27.4. 2010
Termín zberu: 2.9. 2010