Čiližská Radvaň
Medzičilie a.s., okr. Dunajská Streda
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO | 65,25 | 33,39 | 21,79 | |
| CANNAVARO | 61,27 | 30,60 | 18,75 | |
| LUCATONI | 68,19 | 29,96 | 20,43 | |
| KAIFUS | 54,16 | 30,89 | 16,73 | 280,80 |
| KOVADIS | 55,23 | 33,91 | 18,73 | 288,90 |
| PESANDOR | 45,03 | 35,22 | 15,86 | |
| KALIFFO | 64,81 | 32,26 | 20,91 | 277,40 |
| KRASSUS | 64,32 | 27,53 | 17,71 | 235,30 |
| GALICIO | 64,78 | 29,67 | 19,22 | |
| Priemer | 60,34 | 31,49 | 18,90 |
Termín sejby: 21.4. 2010
Termín zberu: 24.8. 2010, 30.8. 2010