Koláre
Agrogarant s.r.o. Koláre, okr. Veľký Krtíš
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| KAIFUS | 49,81 | 31,18 | 15,53 | 204,50 |
| KOVADIS | 49,94 | 30,17 | 15,07 | 238,40 |
| KALIFFO | 54,16 | 29,33 | 15,89 | 247,80 |
| KRASSUS | 47,73 | 28,19 | 13,46 | 243,90 |
| PESANDOR | 48,05 | 34,24 | 16,45 | |
| GALICIO | 47,33 | 30,61 | 14,49 | |
| Priemer | 49,50 | 30,62 | 15,15 |
Termín sejby: 4.5. 2010
Termín zberu: 25.8. 2010