Preseľany
PD Preseľany, okr. Topoľčany
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| KAIFUS | 54,44 | 32,50 | 17,69 | 298,10 |
| KOVADIS | 51,00 | 34,15 | 17,42 | 282,50 |
| CANNAVARO | 55,48 | 30,78 | 17,08 | |
| LUCATONI | 52,31 | 31,67 | 16,57 | |
| PESANDOR | 36,60 | 39,59 | 14,49 | |
| KALIFFO | 51,21 | 33,44 | 17,12 | 302,10 |
| KRASSUS | 49,76 | 30,76 | 15,31 | 255,00 |
| GALICIO | 55,15 | 32,45 | 17,90 | |
| Priemer | 50,74 | 33,17 | 16,70 |
Termín sejby: 28.4. 2010
Termín zberu: 24.8., 9.9., 23.9. 2010