Rybany
PPD Rybany, okr. Bánovce nad Bebravou
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO | 56,03 | 32,70 | 18,32 | |
| BEATUS | 52,59 | 31,98 | 16,82 | 226,70 |
| SYMBOL | 48,13 | 31,81 | 15,31 | 243,00 |
| KAIFUS | 55,55 | 31,07 | 17,26 | 233,10 |
| KOVADIS | 54,69 | 33,23 | 18,17 | 253,20 |
| PESANDOR | 53,07 | 33,22 | 17,63 | |
| Priemer | 53,34 | 32,34 | 17,25 |
Termín sejby: 30.4. 2010
Termín zberu: 9.9. 2010