Bánovce n. Bebravou
MVL Agro, okr. Bánovce n. Bebravou
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| CANNAVARO* | 78,19 | 23,54 | 30,10 | |
| KAIFUS* | 71,44 | 22,22 | 31,10 | 387,9 |
| LUCATONI* | 69,00 | 18,77 | 27,20 | |
| KALIFFO** | 72,45 | 23,62 | 32,60 | 318,9 |
| KALVADOS** | 66,50 | 21,74 | 32,70 | 330,7 |
| KARMAS* | 69,65 | 19,92 | 28,60 | 326,6 |
| GALICIO*** | 75,50 | 28,61 | 37,90 | 263,5 |
| KRASSUS** | 77,04 | 23,03 | 29,90 | 262,4 |
| Priemer | 72,47 | 22,68 | 31,26 |
Termín sejby: 21.4.2011
Termín zberu: * 6.9.2011
** 20.9.2011
*** 27.9.2011