Boľkovce
Boľkovce, okr. Lučenec
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| CANNAVARO | 59,51 | 23,80 | 40,00 | |
| KAIFUS | 42,69 | 17,50 | 41,00 | 329,8 |
| LUCATONI | 44,74 | 18,48 | 41,30 | |
| KALIFFO | 42,79 | 15,66 | 36,60 | 316,3 |
| KALVADOS | 35,62 | 15,43 | 43,30 | 252,5 |
| KRASSUS | 50,61 | 19,89 | 39,30 | 339,7 |
| Priemer | 45,99 | 18,46 | 40,25 |
Termín sejby: 29.4.2011
Termín zberu: 30.8.2011