Čakajovce
Čakajovce, okr. Nitra
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| CANNAVARO* | 39,90 | 13,55 | 33,95 | |
| KAIFUS* | 55,44 | 22,10 | 39,87 | 302,4 |
| LUCATONI** | 52,60 | 21,76 | 41,36 | |
| KALIFFO** | 67,70 | 23,92 | 35,33 | 308,3 |
| KALVADOS** | 56,72 | 20,78 | 36,64 | 270,2 |
| KRASSUS** | 65,16 | 21,76 | 33,40 | 364,5 |
| KARMAS** | 53,80 | 22,09 | 41,05 | 308,5 |
| GALICIO** | 59,07 | 21,73 | 36,78 | 354,3 |
| Priemer | 56,30 | 20,96 | 37,30 |
Termín sejby: 11.-12.4.2011
Termín zberu: * 24.8.2011
** 30.8.2011