Imeľ
Imeľ, okr. Komárno
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| CANNAVARO* | 43,46 | 15,48 | 35,62 | |
| KAIFUS* | 43,44 | 17,21 | 39,62 | 302,9 |
| LUCATONI* | 37,09 | 13,14 | 35,44 | |
| KALIFFO** | 48,75 | 17,24 | 35,36 | 315,7 |
| KALVADOS** | 37,71 | 13,69 | 36,30 | 293,9 |
| KRASSUS** | 46,20 | 15,96 | 34,55 | 340,1 |
| Priemer | 42,78 | 15,46 | 36,15 |
Termín sejby: 2.5.2011
Termín zberu: * 24.8.2011
** 30.8.2011