Liptovský Mikuláš
Agro-Racio Liptovský Mikuláš
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| AMBROSINI | 57,92 | 22,01 | 38 | 340,1 |
| AMADEO | 45,99 | 16 | 34,8 | |
| SANTURIO | 64,93 | 22,07 | 34 | 293,1 |
| URSINIO | 55,76 | 18,85 | 33,8 | |
| KWS 5133 ECO | 57,91 | 21,14 | 36,5 | 289,9 |
| RONALDINIO | 52,15 | 18,72 | 35,9 | 322,1 |
| FERNANDEZ | 55,72 | 18,56 | 33,3 | |
| ATLETICO | 76,8 | 25,73 | 33,5 | |
| BEATUS | 60,28 | 19,83 | 32,9 | 315,6 |
| BARROS | 66,61 | 22,91 | 34,4 | 340 |
| KONFIRMAS | 73,48 | 22,34 | 30,4 | |
| AMAMONTE | 60,23 | 21,86 | 36,3 | |
| GOMES | 77,3 | 25,28 | 32,7 | |
| KOBLENS | 72,39 | 24,76 | 34,2 | |
| Priemer | 62,68 | 21,43 | 34,34 |
Termín sejby: 3.5.2011
Termín zberu: 23.9.2011