Padáň
Padáň, okr. Dunajská Streda
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ* | 48,39 | 17,06 | 35,26 | |
| ATLETICO* | 51,24 | 17,27 | 33,71 | |
| GOMES* | 44,01 | 18,39 | 41,79 | |
| CANNAVARO* | 50,16 | 15,78 | 31,46 | |
| KAIFUS* | 55,36 | 20,77 | 37,52 | 269,5 |
| LUCATONI* | 48,72 | 16,08 | 33,00 | |
| KARMAS** | 41,02 | 18,71 | 45,61 | 297 |
| KALIFFO** | 57,35 | 21,18 | 36,93 | 287,6 |
| KALVADOS** | 37,09 | 15,77 | 42,53 | 280,6 |
| KRASSUS** | 46,25 | 17,81 | 38,50 | 281 |
| GALICIO** | 46,25 | 19,93 | 43,08 | 247 |
| Priemer | 47,81 | 18,07 | 38,13 |
Termín sejby: 10.4.2011
Termín zberu: * 21.8.2011
** 30.8.2011