Stakčín
Stakčín, okr. Snina
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| AMBROSINI* | 51,21 | 17,15 | 33,50 | 279,3 |
| AMADEO* | 45,06 | 16,27 | 36,10 | |
| SANTURIO* | 54,65 | 17,21 | 31,50 | 328,4 |
| URSINIO* | 38,53 | 12,09 | 31,40 | |
| KWS 5133 ECO* | 47,72 | 14,22 | 29,80 | 341,7 |
| RONALDINIO** | 50,69 | 16,88 | 33,30 | 326,3 |
| FERNANDEZ** | 53,20 | 18,19 | 34,20 | |
| ATLETICO** | 50,32 | 15,20 | 30,20 | |
| BEATUS** | 51,86 | 17,21 | 33,20 | 353,5 |
| BARROS** | 53,82 | 18,30 | 34,00 | 262,7 |
| CANNAVARO** | 62,44 | 17,05 | 27,30 | |
| Priemer | 50,86 | 16,34 | 32,23 |
Termín sejby: 5.5.2011
Termín zberu: * 25.8.2011
** 29.8.2011