Studenec
Studenec, okr. Levoča
| Hybrid | Úroda zelenej hmoty (t/ha) | Úroda suchej hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Škrob (g) |
|---|---|---|---|---|
| AMBROSINI* | 51,83 | 18,19 | 35,10 | 350,5 |
| AMADEO* | 52,87 | 16,44 | 32,10 | |
| SANTURIO* | 48,78 | 15,21 | 31,20 | 311,1 |
| URSINIO* | 51,19 | 15,87 | 31,00 | |
| KWS 5133 ECO* | 55,17 | 17,87 | 32,40 | 387,4 |
| RONALDINIO* | 49,53 | 15,05 | 30,40 | 326,6 |
| FERNANDEZ* | 66,12 | 20,10 | 30,40 | |
| ATLETICO* | 22,68 | 22,68 | 33,20 | |
| BEATUS* | 53,80 | 18,02 | 33,50 | 288,7 |
| BARROS* | 63,83 | 19,72 | 30,90 | 300,1 |
| KONFIRMAS* | 71,00 | 21,37 | 30,10 | |
| AMAMONTE** | 74,18 | 26,18 | 35,30 | |
| KOBLENS** | 78,31 | 27,36 | 34,50 | |
| Priemer | 56,87 | 19,54 | 32,32 |
Termín sejby: 26.4.2011
Termín zberu: * 6.9.2011
** 20.9.2011