Diakovce
Diakovce, okr. Šaľa
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| TASSILO - H | 3,02 | 109 | 7 |
| DIGGER | 2,77 | 100 | 10 |
| ROBUST | 2,59 | 94 | 14 |
| Priemer | 2,76 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 20
Diakovce, okr. Šaľa
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| TASSILO - H | 3,02 | 109 | 7 |
| DIGGER | 2,77 | 100 | 10 |
| ROBUST | 2,59 | 94 | 14 |
| Priemer | 2,76 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 20