Očová
Očová, okr. Zvolen
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| TASSILO - H | 3,98 | 111 | 1 |
| ROBUST | 3,76 | 105 | 7 |
| KOMANDO | 3,54 | 99 | 13 |
| Priemer | 3,57 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 18
Očová, okr. Zvolen
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| TASSILO - H | 3,98 | 111 | 1 |
| ROBUST | 3,76 | 105 | 7 |
| KOMANDO | 3,54 | 99 | 13 |
| Priemer | 3,57 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 18