Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| DIGGER | 2,55 | 102 | 10 |
| ROBUST | 2,38 | 95 | 17 |
| Priemer | 2,50 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 27
Vranov nad Topľou
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| DIGGER | 2,55 | 102 | 10 |
| ROBUST | 2,38 | 95 | 17 |
| Priemer | 2,50 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 27