Bánovce n. Bebravou
Bánovce nad Bebravou
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| KOMANDO | 5,12 | 99 | 16 |
| ROBUST | 5,09 | 98 | 17 |
| TRAVIATA-H | 5,01 | 96 | 19 |
| Priemer | 5,29 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 21
Bánovce nad Bebravou
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| KOMANDO | 5,12 | 99 | 16 |
| ROBUST | 5,09 | 98 | 17 |
| TRAVIATA-H | 5,01 | 96 | 19 |
| Priemer | 5,29 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 21