Trebišov
Trebišov
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| SHERLOCK | 3,26 | 111 | 13 |
| ROBUST | 3,13 | 107 | 14 |
| KOMANDO | 3,09 | 106 | 16 |
| DIGGER | 2,88 | 98 | 26 |
| Priemer | 2,93 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 43
Trebišov
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| SHERLOCK | 3,26 | 111 | 13 |
| ROBUST | 3,13 | 107 | 14 |
| KOMANDO | 3,09 | 106 | 16 |
| DIGGER | 2,88 | 98 | 26 |
| Priemer | 2,93 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 43