Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| ROBUST | 5,4 | 118 | 1 |
| TRAVIATA-H | 4,46 | 98 | 12 |
| Piemer | 4,56 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 18
Vranov nad Topľou
| Odroda/Hybrid | Úroda pri 8% vlhkosti (t/ha) | Úroda (% na priemer) | Poradie v pokuse |
|---|---|---|---|
| ROBUST | 5,4 | 118 | 1 |
| TRAVIATA-H | 4,46 | 98 | 12 |
| Piemer | 4,56 | 100 |
Počet odrôd a hybridov v pokuse: 18